Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 200 |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 550 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 650 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 370 |
Демонтаж кирпичной перегородки (½ кирпича) | кв.м. | 250 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1100 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1250 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 180 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 450 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 480 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2380 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1350 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2380 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2850 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 120 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 180 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 720 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1450 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 3750 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 90 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 185 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 750 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 130 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 160 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 125 |
Снятие ламината, паркетой доски | кв.м. | 70 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 70 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 360 |
Снятие линолеума | кв.м. | 45 |
Снятие ковролина | кв.м. | 45 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 35 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 90 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 160 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 210 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 15 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 150 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 110 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 60 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 110 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 90 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 120 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 120 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 180 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 310 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 160 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 280 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 380 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 135 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 260 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 310 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 620 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 160 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 310 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 140 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 80 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 160 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 80 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 160 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 60 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 70 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 40 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 165 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 250 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 140 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 270 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 350 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 20 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 45 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 650 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 450 |
Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 420 |
Демонтаж кранов | шт. | 125 |
Демонтаж фильтра | шт. | 140 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 350 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 410 |
Демонтаж коллектора | шт. | 350 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 85 |
Демонтаж смесителя | шт. | 220 |
Демонтаж ванны | шт. | 950 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 350 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 320 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 550 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1250 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1150 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 320 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 650 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 450 |
Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 8500 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | п.м. | 3700 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 400 мм | п.м. | 4800 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1250 |
Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм | п.м. | 550 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 90 |
Установка шарового крана | шт. | 380 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 380 |
Установка счетчика воды | шт. | 1350 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 10500 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1250 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 1800 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 220 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 380 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2200 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4400 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 40 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3100 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2300 |
Установка инсталляции | шт. | 2850 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2100 |
Установка биде | шт. | 2650 |
Установка унитаза «Компакт» | шт. | 2550 |
Установка писсуара | шт. | 2850 |
Установка умывальника | шт. | 2550 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 3650 |
Установка смесителя | шт. | 650 |
Установка гигиенического душа | шт. | 850 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3200 |
Установка стиральной машины | шт. | 2500 |
Установка ванны | шт. | 3400 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 850 |
Установка экрана ванны | шт. | 550 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 8500 |
Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | 11000 |
Установка душевой панели | шт. | 2300 |
Установка поддона душевой кабины | комплект | 2450 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 3850 |
Установка трапа | шт. | 1250 |
Установка шкафа | шт. | 2400 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | 7500 |
Установка аксессуаров | шт. | 200 |
Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм | п.м. | 350 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 20 |
Диагностика электрической сети | договорная | — |
Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м. | 375 |
Заделка штраб | п.м. | 35 |
Прокладка кабеля | п.м. | 60 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 350 |
Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | 300 |
Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 650 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 2750 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 250 |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 1800 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 150 |
Установка проходного выключателя | шт. | 250 |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 160 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 280 |
Установка люстры (без сборки) | шт. | 650 |
Сборка простой люстры | шт. | 450 |
Сборка сложной потолочной люстры | договорная | — |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 250 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 200 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 350 |
Установка трансформатора | шт. | 350 |
Установка бра | шт. | 300 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | 380 |
Установка звонка | шт. | 380 |
Установка аудиодомофона | шт. | 500 |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1100 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 650 |
Устройство электрич.теплых полов | кв.м. | 750 |
Установка реле теплых полов | шт. | 350 |
Устройство КУП | комплект | 5500 |
Подключение водонагревателя | шт. | 500 |
Подключение ввода 220 V | шт. | 2500 |
Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 800 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 150 |
Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | 35 |
Составление исполнительной схемы | кв.м. | 65 |
Стяжка пола
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 125 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 295 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 75 |
Установка армирующей сетки | кв.м. | 70 |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м. | 150 |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м. | 210 |
Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | кв.м. | 380 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м. | 70 |
Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | кв.м. | 680 |
Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 180 |
Укладка фанеры (1 слой) | кв.м. | 170 |
Шлифовка фанеры | кв.м. | 80 |
Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 325 |
Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 75 |
Шлифовка полусухой стяжки (ручной способ) | кв.м. | 65 |
Монтаж (ГКЛ) Гипсокартона
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 450 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 770 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 750 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 680 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 270 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 400 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 280 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 600 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 420 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 560 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 800 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1200 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 550 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1200 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 420 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 650 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 650 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1900 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 450 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1050 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 650 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 870 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1400 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2100 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 450 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 420 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 150 |
Штукатурные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 355 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 180 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 200 |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 420 |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 210 |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 250 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 110 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 260 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 320 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 420 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 550 |
Установка малярных уголков | п.м. | 45 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 150 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 185 |
Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м. | 60 |
Грунтовка стен, потолка, пола | кв.м. | 60 |
Монтаж укрепляющей фасадной сетки на штукатурку | кв.м. | 85 |
Шпатлевка потолка и стен | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 310 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 290 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 255 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 90 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 320 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 280 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской и шлифовкой | п.м. | 260 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 480 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 380 |
Оклейка обоев
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин без подбора рисунка) на стены | кв.м. | 175 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 270 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 420 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 450 |
Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | кв.м. | 255 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 175 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 280 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 350 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 260 |
Покраска потолка и стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 150 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 150 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | кв.м. | 180 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 650 |
Окраска радиаторов | шт. | 550 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 110 |
Укладка напольных покрытий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 280 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 360 |
Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | кв.м. | 360 |
Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м. | 400 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 650 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 900 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1700 |
Настил линолеума | кв.м. | 150 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 185 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 60 |
Настил коврового покрытия | кв.м. | 150 |
Настил плиточного коврового покрытия | кв.м. | 220 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 400 |
Установка порожка | п.м. | 250 |
Установка плинтусов | п.м. | 110 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 140 |
Укладка фанеры (1 слой) | кв.м. | 140 |
Шлифовка фанеры | кв.м. | 70 |
Укладка плитки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м. | 930 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1100 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1250 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | — |
Облицовка стен «диким камнем», «клинкером» | кв.м. | 1150 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1250 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 1850 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | — |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2450 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1100 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 100 |
Установка бордюра | п.м. | 350 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 650 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м. | 850 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 920 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1100 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1250 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1450 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | кв.м. | 3350 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 900 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 110 |
Затирка швов керамической плитки | шт. | 60 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 180 |
Затирка швов «дикого камня» | кв.м. | 150 |
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1000 |
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 1450 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 650 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1250 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1250 |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м. | 350 |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м. | 700 |
Установка межкомнатных дверей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5200 |
Установка и монтаж двери без наличников (алюминевый профиль коробки) | шт. | 4500 |
Установка наличников | п.м. | 90 |
Установка доборов | п.м. | 160 |
Установка дверных петель | шт. | 250 |
Установка дверной ручки | шт. | 250 |
Врезка дверного замка | шт. | 650 |
Установка отбойника | шт. | 250 |
Установка доводчика | шт. | 450 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2500 |
Строительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м. | 380 |
Устройство металлической перемычки | п.м. | 410 |
Выравнивание подоконной части раствором | п.м. | 470 |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 560 |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 870 |
Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1100 |
Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | кв.м. | 360 |
Кладка из пазогребневых блоков или пенобетона | кв.м. | 420 |
Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м. | 70 |
Устройство теплоизоляции («мин.вата») | кв.м. | 80 |
Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м. | 320 |
Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») | кв.м. | 170 |
Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | кв.м. | 220 |
Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») | кв.м. | 190 |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | шт. | 3600 |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 3500 |
Отопление
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 550 |
Демонтаж металлических труб | п.м. | 80 |
Переварка стояка отопления | шт. | 5500 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 5500 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 270 |
Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 40 |
Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 500 |
Установка радиатора отопления | шт. | 850 |
Установка встроенного конвектора | шт. | 8500 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 500 |
Вентиляционные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 620 |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1650 |