Демонтаж стен
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Отбивка плиточного клея | м² | 113,00 руб. |
2 | Расшивка плиточных швов | м² | 226,00 руб. |
3 | Снятие керамической плитки на стенах (без сохранения) | м² | 146,90 руб. |
4 | Снятие обоев | м² | 67,80 руб. |
5 | Очистка стен от «жидких» обоев | м² | 169,50 руб. |
6 | Снятие побелки | м² | 113,00 руб. |
7 | Снятие шпатлевки со стен | м² | 169,50 руб. |
8 | Очистка ВЭ краски | м² | 101,70 руб. |
9 | Очистка масляной краски | м² | 226,00 руб. |
10 | Ошкуривание поверхности | м² | 101,70 руб. |
11 | Нанесение насечек на стены | м² | 113,00 руб. |
12 | Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (без каркаса) стены, потолок | м² | 90,40 руб. |
13 | Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) стены, потолок | м² | 146,90 руб. |
14 | Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (на клею) стены, потолок | м² | 67,80 руб. |
15 | Демонтаж пластикового/перфориравонного уголка | м.п. | 56,50 руб. |
16 | Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм со стен | м² | 113,00 руб. |
17 | Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм со стен | м² | 169,50 руб. |
18 | Отбивка штукатурки толщ. свыше 60 мм со стен | м² | 226,00 руб. |
19 | Демонтаж маяков | м.п. | 56,50 руб. |
20 | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м² | 395,50 руб. |
21 | Резка стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м.п. | 508,50 руб. |
22 | Устройство проема в стенах (перегородках) в 1/2 кирпича | м² | 734,50 руб. |
23 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м² | 508,50 руб. |
24 | Резка стен (перегородок) в 1 кирпич | м.п. | 1 130,00 руб. |
25 | Устройство проема в стенах (перегородках) в 1 кирпич | м² | 1 356,00 руб. |
26 | Демонтаж стен (перегородок) в 1,5 кирпича | м² | 734,50 руб. |
27 | Резка стен (перегородок) в 1,5 кирпича | м.п. | 1 356,00 руб. |
28 | Устройство проема в стенах (перегородках) в 1,5 кирпича | м² | 1 695,00 руб. |
29 | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м² | 904,00 руб. |
30 | Резка стен (перегородок) в 2 кирпича | м.п. | 1 808,00 руб. |
31 | Устройство проема в стенах (перегородках) в 2 кирпича | м² | 1 921,00 руб. |
32 | Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм | м² | 1 582,00 руб. |
33 | Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм | м.п. | 1 469,00 руб. |
34 | Устройство проема в стенах (перегородках) из бетона, ж/б до 100 мм | м² | 3 051,00 руб. |
35 | Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм | м² | 2 599,00 руб. |
36 | Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм | м.п. | 2 655,50 руб. |
37 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | м² | 4 181,00 руб. |
38 | Демонтаж стен (перегородок) из пеноблока, стеклоблока, ПГП | м² | 282,50 руб. |
39 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеита, гипсолита, ГКЛ | м² | 226,00 руб. |
40 | Демонтаж стен (перегородок) из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | м² | 203,40 руб. |
41 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | м² | 847,50 руб. |
42 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | м² | 1 695,00 руб. |
43 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | м² | 5 424,00 руб. |
Демонтаж пола
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | м² | 146,90 руб. |
2 | Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | м² | 282,50 руб. |
3 | Демонтаж мраморных плит | м² | 395,50 руб. |
4 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 452,00 руб. |
5 | Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 90,40 руб. |
6 | Демонтаж порога из плитки | м.п. | 282,50 руб. |
7 | Расшивка плиточных швов | м² | 226,00 руб. |
8 | Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | м.п. | 67,80 руб. |
9 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | 79,10 руб. |
10 | Демонтаж паркета штучного на клею, мастике | м² | 101,70 руб. |
11 | Демонтаж паркета щитового с лагами | м² | 135,60 руб. |
12 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 45,20 руб. |
13 | Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой | м² | 67,80 руб. |
14 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м² | 135,60 руб. |
15 | Удаление покрытия из битумной мастики | м² | 158,20 руб. |
16 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м² | 361,60 руб. |
17 | Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | м² | 169,50 руб. |
18 | Демонтаж лаг | м² | 90,40 руб. |
19 | Расшивка меж-плиточных и других швов | м.п.. | 169,50 руб. |
20 | Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | м² | 84,75 руб. |
21 | Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка | м² | 141,25 руб. |
22 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | м² | 282,50 руб. |
23 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | м² | 587,60 руб. |
24 | Демонтаж бетонного порога | м.п. | 395,50 руб. |
25 | Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 50 мм | м² | 180,80 руб. |
26 | Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 100 мм | м² | 293,80 руб. |
Демонтаж потолков
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 67,80 руб. |
2 | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м² | 135,60 руб. |
3 | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м² | 101,70 руб. |
4 | Демонтаж реечного потолка | м² | 135,60 руб. |
5 | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 101,70 руб. |
6 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м² | 135,60 руб. |
7 | Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | м² | 101,70 руб. |
8 | Снятие обоев | м² | 101,70 руб. |
9 | Очистка потолка от шпатлевки | м² | 192,10 руб. |
10 | Очистка потолка от «жидких» обоев | м² | 192,10 руб. |
11 | Снятие побелки | м² | 135,60 руб. |
12 | Очистка ВЭ краски | м² | 124,30 руб. |
13 | Очистка от масляной краски | м² | 271,20 руб. |
14 | Ошкуривание поверхности | м² | 124,30 руб. |
15 | Нанесение насечек на потолок | м² | 135,60 руб. |
16 | Сверление отверстия в реечном потолке | шт. | 113,00 руб. |
17 | Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм | м² | 146,90 руб. |
18 | Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм | м² | 248,60 руб. |
19 | Расшивка трещин рустов | м.п. | 169,50 руб. |
20 | Расшивка меж-плиточных и других швов | м.п. | 192,10 руб. |
Демонтаж сантехники
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж смесителя | шт. | 113,00 руб. |
2 | Демонтаж сантехнического шкафа | м² | 293,80 руб. |
3 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 678,00 руб. |
4 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1 695,00 руб. |
5 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 678,00 руб. |
6 | Демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1 130,00 руб. |
7 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1 356,00 руб. |
8 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 565,00 руб. |
9 | Демонтаж раковины | шт. | 339,00 руб. |
10 | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 452,00 руб. |
11 | Демонтаж унитаза | шт. | 565,00 руб. |
12 | Демонтаж инсталляции | шт. | 565,00 руб. |
13 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 565,00 руб. |
14 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 452,00 руб. |
15 | Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт. | 452,00 руб. |
16 | Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | шт. | 904,00 руб. |
17 | Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт. | 113,00 руб. |
18 | Демонтаж кранов шаровых | шт. | 113,00 руб. |
19 | Демонтаж труб в/с | м.п. | 113,00 руб. |
20 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 226,00 руб. |
21 | Очистка труб от краски | м.п. | 169,50 руб. |
22 | Очистка от краски радиатора | шт. | 565,00 руб. |
Демонтаж электрики
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 90,40 руб. |
2 | Демонтаж светильников точечных | шт. | 113,00 руб. |
3 | Демонтаж люстры, бра | шт. | 226,00 руб. |
4 | Демонтаж электрощита | шт. | 678,00 руб. |
5 | Демонтаж электрокабеля | м.п. | 22,60 руб. |
6 | Демонтаж электроплиты | шт. | 734,50 руб. |
7 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 339,00 руб. |
Демонтаж окон и дверей
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж наличников | м.п. | 22,60 руб. |
2 | Демонтаж деревянной двери | шт. | 113,00 руб. |
3 | Демонтаж деревянной дверной коробки | шт. | 226,00 руб. |
4 | Очистка наличников и дверной коробки от краски | м.п. | 67,80 руб. |
5 | Очистка дверного полотна от краски | м² | 565,00 руб. |
6 | Демонтаж оконного блока | м² | 565,00 руб. |
7 | Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | м.п. | 203,40 руб. |
8 | Демонтаж бетонных подоконников | м.п. | 282,50 руб. |
9 | Очистка масляной краски с окна | м² | 452,00 руб. |
10 | Демонтжа добора | п. м | 22,60 руб. |