| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | м² | 146,90 руб. |
| 2 | Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | м² | 282,50 руб. |
| 3 | Демонтаж мраморных плит | м² | 395,50 руб. |
| 4 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 452,00 руб. |
| 5 | Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 90,40 руб. |
| 6 | Демонтаж порога из плитки | м.п. | 282,50 руб. |
| 7 | Расшивка плиточных швов | м² | 226,00 руб. |
| 8 | Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | м.п. | 67,80 руб. |
| 9 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | 79,10 руб. |
| 10 | Демонтаж паркета штучного на клею, мастике | м² | 101,70 руб. |
| 11 | Демонтаж паркета щитового с лагами | м² | 135,60 руб. |
| 12 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 45,20 руб. |
| 13 | Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой | м² | 67,80 руб. |
| 14 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м² | 135,60 руб. |
| 15 | Удаление покрытия из битумной мастики | м² | 158,20 руб. |
| 16 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м² | 361,60 руб. |
| 17 | Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | м² | 169,50 руб. |
| 18 | Демонтаж лаг | м² | 90,40 руб. |
| 19 | Расшивка меж-плиточных и других швов | м.п.. | 169,50 руб. |
| 20 | Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | м² | 84,75 руб. |
| 21 | Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка | м² | 141,25 руб. |
| 22 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | м² | 282,50 руб. |
| 23 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | м² | 587,60 руб. |
| 24 | Демонтаж бетонного порога | м.п. | 395,50 руб. |
| 25 | Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 50 мм | м² | 180,80 руб. |
| 26 | Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 100 мм | м² | 293,80 руб. |

