Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж всего необходимого (напольное покрытие,обои, электроточки) | усл | 1 | 8000 | 8000 |
Потолок | ||||
Монтаж натяжного потолка (материал и работа) | м2 | 37 | 750 | 27750 |
Стены | ||||
Грунтовка стен бетоноконтактом (сан узел и 2 стены кухни) | м2 | 34 | 60 | 2040 |
Штукатурка стен по маякам (сан узел и 2 стены кухни) | м2 | 34 | 450 | 15300 |
Штукатурка стен визуально (дверные проемы и др неровности) | м2 | 20 | 250 | 5000 |
Грунтовка | м2 | 98 | 50 | 4900 |
Шпатлевка под обои | м2 | 98 | 180 | 17640 |
Ошкуривание | м2 | 98 | 60 | 5880 |
Поклейка обоев | м2 | 98 | 150 | 14700 |
Пол | ||||
Грунтовка | м2 | 37 | 60 | 2220 |
Устройство наливного пола | м2 | 33 | 220 | 7260 |
Укладка ламината на подложке | м2 | 33 | 290 | 9570 |
Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 35 | 120 | 4200 |
Укладка плитки | м2 | 4 | 850 | 3400 |
Затирка швов | м2 | 4 | 100 | 400 |
Сантехнические работы | ||||
Разводка труб ХВС и ГВС | точ. | 5 | 1800 | 9000 |
Разводка труб канализации | точ. | 5 | 900 | 4500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж скрытого люка | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж ванны | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж раковины | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Монтаж смесителя | шт | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
Установка унитаза | шт | 1 | 900 | 900 |
Укладка плитки | м2 | 20 | 850 | 17000 |
Затирка швов | м2 | 20 | 100 | 2000 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод | м.п. | 10 | 250 | 2500 |
Устройство скрытой эл.точки (подразетник) | шт | 15 | 450 | 6750 |
Устройство эл.точки (разетка выключатель) | шт | 15 | 200 | 3000 |
Монтаж точечных светильников | шт | 10 | 450 | 4500 |
Примечание: Смета предварительная, возможны изменения | Итого: | 188 510,00р. |
