Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Общий демонтаж (напольное покрытие, обои, дверные проемы, электроточки) | усл | 1 | 15000 | 15000 |
Монтажные работы | ||||
Потолок | ||||
Монтаж натяжного потолка (материал и работа) | м2 | 13 | 750 | 9750 |
Монтаж разноуровневого потолка ГКЛ с нишей для подсветки | м2 | 24 | 750 | 18000 |
Грунтовка | м2 | 24 | 30 | 720 |
Шпатлевка | м2 | 24 | 150 | 3600 |
Оклейка стеклохолстом | м2 | 24 | 100 | 2400 |
Финишная шпатлевка | м2 | 24 | 120 | 2880 |
Покраска | м2 | 24 | 180 | 4320 |
Стены | ||||
Грунтовка стен бетоноконтактом (сан узел и 2 стены кухни) | м2 | 82 | 60 | 4920 |
Штукатурка стен по маякам (сан узел и 2 стены кухни) | м2 | 82 | 450 | 36900 |
Штукатурка стен визуально (дверные проемы и др неровности) | м2 | 16 | 250 | 4000 |
Грунтовка | м2 | 98 | 50 | 4900 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 98 | 180 | 17640 |
Ошкуривание | м2 | 98 | 60 | 5880 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 98 | 100 | 9800 |
Финишная шпатлевка | м2 | 98 | 150 | 14700 |
Покраска | м2 | 98 | 180 | 17640 |
Пол | ||||
Грунтовка | м2 | 37 | 60 | 2220 |
Монтаж демпферной ленты | м.п. | 40 | 30 | 1200 |
Стяжка по маякам пескобетон | м2 | 37 | 410 | |
Устройство наливного пола | м2 | 19 | 220 | 4180 |
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 19 | 290 | 5510 |
Монтаж плинтуса МДФ/дерево | м.п. | 35 | 120 | 4200 |
Укладка плитки (кухня, коридор, клодовая, сан узел) | м2 | 18 | 850 | 15300 |
Затирка швов | м2 | 18 | 100 | 1800 |
Сантехнические работы | ||||
Монтаж распределительных коллекторов | шт | 2 | 800 | 1600 |
Разводка труб ХВС и ГВС | точ. | 8 | 1800 | 14400 |
Разводка труб канализации | точ. | 5 | 900 | 4500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж скрытого люка | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж ванны | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж раковины | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Монтаж смесителя | шт | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
Монтаж каркаса инсталяции и подключение | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж навесного оборудования инсталяции | шт | 1 | 900 | 900 |
Укладка плитки (более 150*150) | м2 | 20 | 850 | 17000 |
Затирка швов | м2 | 20 | 100 | 2000 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление ниши под электрощит | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж и сборка электрощита | шт | 1 | 4500 | 4500 |
Штробление под провод | м.п. | 20 | 250 | 5000 |
Устройство скрытой эл.точки (подразетник) | шт | 25 | 450 | 11250 |
Устройство эл.точки (разетка выключатель) | шт | 25 | 200 | 5000 |
Монтаж точечных светильников | шт | 10 | 450 | 4500 |
Монтаж люстр | шт | 2 | 650 | 1300 |
Монтаж диодной подсветки | м.п. | 20 | 100 | 2000 |
Монтаж трансформатора для диодной подсветки | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж теплого пола | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Монтаж регулятора теплого пола | шт | 1 | 500 | 500 |
Примечание: Смета предварительная, возможны изменения | Итого: | 298 110,00р. |
